<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Alan David</title>
	<atom:link href="http://www.alandavid.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alandavid.com.br</link>
	<description>SEM - Links Patrocinados / Google Adwords</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:51:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Google Trends para WebSites</title>
		<link>http://www.alandavid.com.br/google/google-trends-para-websites/</link>
		<comments>http://www.alandavid.com.br/google/google-trends-para-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alandavid.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[O Google Trends ganhou uma nova funcionalidade para WebSites que permite fazer comparação de tráfego entre sites. O Trends estima de forma eficaz o número de visitantes de um site, e seus dados são gerados a partir de uma variedade de fontes, desde seu sistema de buscas aos dados compartilhados do Google Analytics
Google Trends










]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Trends ganhou uma nova funcionalidade para WebSites que permite fazer comparação de tráfego entre sites. O Trends estima de forma eficaz o número de visitantes de um site, e seus dados são gerados a partir de uma variedade de fontes, desde seu sistema de buscas aos dados compartilhados do Google Analytics</p>
<p><a href="http://trends.google.com/websites?q=googlediscovery.com%2C+brogui.com&amp;geo=all&amp;date=mtd&amp;sort=0" target="_blank"><strong>Google Trends</strong></a></p>
<div class="trends-sitelist-bulleted">
<div class="trends-sitelist-bulleted">
<div>
<div id="trends-history">
<div id="trends-graphcontainer">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alandavid.com.br/google/google-trends-para-websites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Planner: Planejamento de Midia</title>
		<link>http://www.alandavid.com.br/google/goo-planejamento-de-midia/</link>
		<comments>http://www.alandavid.com.br/google/goo-planejamento-de-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 03:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alandavid.com.br/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[O Google acaba de lançar o Google Ad Planners ferramenta de planejamento de mídia. A ferramenta também analisa informações sobre locais. É possível relatórios detalhados como demografia e pesquisas relacionadas.

Google Ad Planners
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google acaba de lançar o Google Ad Planners ferramenta de planejamento de mídia. A ferramenta também analisa informações sobre locais. É possível relatórios detalhados como demografia e pesquisas relacionadas.</p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/ALAND~1.MDI/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-15.jpg" alt="" /></p>
<p><a title="https://www.google.com/adplanner" href="https://www.google.com/adplanner" target="_blank">Google Ad Planners</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alandavid.com.br/google/goo-planejamento-de-midia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!: 1ª Página de Resultado de Pesquisa</title>
		<link>http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-1%c2%aa-pagina-de-resultado-de-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-1%c2%aa-pagina-de-resultado-de-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alandavid.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
Saiu no Blog do Yahoo!, Alguns dados mostrando que os usuários estão cada vez mais na 1ª página de resultado de pesquisa e cada vez menos indo para as próximas pesquisas.



Fonte: Yahoo!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="MsoNormal">Saiu no Blog do Yahoo!, Alguns dados mostrando que os usuários estão cada vez mais na 1ª página de resultado de pesquisa e cada vez menos indo para as próximas pesquisas.</p>
</div>
<div>
</div>
<div>Fonte: <a title="http://www.ysmblog.com/blog/2008/05/27/top-of-page/" href="http://www.ysmblog.com/blog/2008/05/27/top-of-page/" target="_blank">Yahoo</a>!</div>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2204/2514966108_156b5f07e5_o.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-1%c2%aa-pagina-de-resultado-de-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gears: On-Line com Off-Line</title>
		<link>http://www.alandavid.com.br/adwords/google-gears-on-line-com-off-line/</link>
		<comments>http://www.alandavid.com.br/adwords/google-gears-on-line-com-off-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Google Gears]]></category>

		<category><![CDATA[Lançamento do Aplicativo]]></category>

		<category><![CDATA[Off-Line]]></category>

		<category><![CDATA[On-Line]]></category>

		<category><![CDATA[trabalho off-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alandavid.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Após um ano do Lançamento do Aplicativo onde o objetivo era criar aplicativos para trabalho off-line o projeto agora é unir o on-line com o off-line.
Leia + no Google quer unir mundos online e offline com Gears - SEMBrasil
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um ano do Lançamento do Aplicativo onde o objetivo era criar aplicativos para trabalho off-line o projeto agora é unir o on-line com o off-line.</p>
<p>Leia + no <a title="Google quer unir mundos online e offline com Gears" href="http://www.sembrasil.com.br/index.php?id=2127" target="_blank">Google quer unir mundos online e offline com Gears - SEMBrasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alandavid.com.br/adwords/google-gears-on-line-com-off-line/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search Marketing: Atualizações</title>
		<link>http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-search-marketing-atualizacoes/</link>
		<comments>http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-search-marketing-atualizacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[campanha]]></category>

		<category><![CDATA[Filtragem]]></category>

		<category><![CDATA[grupo de anúncios]]></category>

		<category><![CDATA[Palavras-Chave]]></category>

		<category><![CDATA[Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alandavid.com.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo! Search modificou o Console para maior navegação dos úsuarios.
Campanha, grupo de anúncios, palavras-chave quando off aparecem em vermelho.
Filtragem.
Capacidade de exportação de Grupos e Palavras.(&#8221;Download&#8221;)
Adicionado &#8220;Status&#8221; na aba de grupo de anúncio.
e etc
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>O Yahoo! Search modificou o Console para maior navegação dos úsuarios.</h4>
<p>Campanha, grupo de anúncios, palavras-chave quando off aparecem em vermelho.</p>
<p>Filtragem.</p>
<p>Capacidade de exportação de Grupos e Palavras.(&#8221;Download&#8221;)</p>
<p>Adicionado &#8220;Status&#8221; na aba de grupo de anúncio.</p>
<p>e etc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-search-marketing-atualizacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
